苹果iPhone 11(4GB/128GB/全网通)
A13处理器,GPU抗锯齿效果,夜间模式
RMB 4999起
上市时间:2019年09月20日
-
8.9
总评分
-
5.6
性价比
-
9.8
性能
-
6.1
续航
-
6.2
外观
-
6.7
拍照
-
颜色:
黑色 黄色 白色 绿色 紫色 红色 -
版本:
64GB(4GB/64GB/全网通) 128GB(4GB/128GB/全网通) 256GB(4GB/256GB/全网通)
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2019年09月11日 |
|---|---|
| 电商报价 | |
| 产品型号 | iPhone 11 |
| 上市日期 | 2019年09月20日 |
| 使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 |
| 机身材质 | 玻璃后壳> |
| 机身颜色 | 黑色,紫色,红色,黄色,绿色,白色 |
| 面部识别 | 支持,3D结构光(Face ID) |
| 外形 | |
| 长度 | 150.9mm |
| 宽度 | 75.7mm |
| 厚度 | 8.3mm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 苹果 A13手机性能排行 |
|---|---|
| CPU频率 | 2.66GHz |
| CPU核心数 | 六核 |
| RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
| ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
| ROM存储类型 | NVME |
| 出厂系统内核 | iOS 13 |
| 操作系统 | iOS 13 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
|---|---|
| 屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),直面屏 |
| 屏幕比例 | 19.5:9 |
| 分辨率 | 1792x828px |
| 屏幕材质 | LCD屏幕(IPS技术) |
| 像素密度 | 326ppi |
| 屏占比 | 80.02% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕色彩 | 原彩显示,色域显示(P3) |
| 其他屏幕参数 | Liquid 视网膜高清显示屏 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 |
| 对比度 | 1400:1(典型) |
| 屏幕亮度 | 625nits最大亮度 (典型) |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 3 |
|---|---|
| 摄像头名称 | 后置广角镜头:广角镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 前置主摄:主摄 |
| 像素 | 后置广角镜头:1200万像素 后置超广角镜头:1200万像素 前置主摄:1200万像素 |
| 光圈 | 后置广角镜头:f/2.4 后置超广角镜头:f/1.8 前置主摄:f/2.2 |
| 传感器尺寸 | 1/2.55 |
| 对焦方式 | 广角镜头支持PDAF相位对焦 |
| 防抖功能 | 后置广角镜头:广角镜头支持光学防抖 后置超广角镜头:广角镜头支持光学防抖 |
| 镜头片数 | 后置广角镜头:6P 后置超广角镜头:5P 前置主摄:5P |
| 广角 | 120° |
| 后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,24/30/60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30/60/120/240帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制视频快录功能,支持拍摄主体跟踪慢动作视频,1080p(120 fps或240 fps)延时摄影视频,支持防抖功能影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p)连续自动对焦视频4K视频录制过程中拍摄800万像素静态照片变焦播放视频录制格式HEVC,H.264立体声录音 |
| 前置视频拍摄 | 4K(3840x2160,24/30帧/秒或60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒或60帧/秒)视频录制慢动作视频,1080p(120 fps)新一代智能HDR照片扩展的动态范围适用于30 fps的视频拍摄影院级视频防抖功能(4K、1080p和720p) |
| 传感器类型 | 后置:1/2.55英寸CMOS |
| 闪光灯 | 后置:原彩闪光灯(支持慢速同步) 前置:视网膜屏闪光灯 |
| 变焦倍数 | 后置:2倍光学变焦(缩小),最高可达5倍数码变焦 |
| 其他摄像头参数 | 12 MP:26mm(wide),1.4μm 12 MP:13mm(ultrawide) 图像拍摄格式:HEIF,JPEG |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G,3G |
|---|---|
| 网络频段 | 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/66/71 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41/42/46/48 3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 3G:CDMA EV-DO Rev. A 800/1900 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 3G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano Sim卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
| 定位导航 | GPS导航,GNSS,数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon微定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0(A2DP,LE) |
| NFC | 支持NFC |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
| 机身接口 | lightning接口 |
| 其他网络参数 | WIFI 6,千兆级LTE:支持2x2 MIMO技术和LAA 技术 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3110mAh小电池 |
| 续航时间 | 视频播放:最长可达17小时 流媒体视频播放:最长可达10小时 音频播放:最长可达65小时 |
| 有线充电 | 18w |
| 无线充电 | 支持,7.5w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68等级 |
|---|---|
| 感应器 | 环境光传感器,距离感应器,面部识别,三轴陀螺仪,加速传感器,气压计 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | HDR10视频内容 |
| 服务特色 | 旁白 缩放 放大器 Siri 和听写 键入以使用 Siri 切换控制 隐藏式字幕 辅助触控 朗读屏幕 |
| 其他功能 | 黑暗模式,滑动输入的键盘,Siri的新声音和功能,可变焦的相机功能以及共享充电 助听器分级:M3,T4 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 闪电转 USB 连接线 x1 采用闪电接头的 EarPods x1 USB 电源适配器 x1 资料 x1 |
|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
| 客服电话 | 400-666-8800 |
| 电话备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。 |
24小时排行榜
更多-
1
苹果iPhone 17e(256GB)iPhone ¥4499起 -
2
苹果iPhone 17e(512GB)iPhone ¥6499起 -
3
Apple(苹果)iPhone Air 256GBiPhone ¥7999起 -
4
Apple(苹果)iPhone Air 1TBiPhone ¥11999起 -
5
Apple(苹果)iPhone Air 512GBiPhone ¥9999起 -
6
苹果iPhone 17 Pro(256GB)iPhone ¥8999起